Praha: Spořilov: Aktuality
|
Tropické noci a horké dny na Spořilově 4.- 7. 7. 2015
.)Tropická noc je noc, kdy minimální teplota neklesne pod 20 °C. V Praze-Klementinu o dnešní noci (5.7.) naměřili minimální noční teplotu 21,5 stupně. I v Praze-Libuši bylo minimum 20,1 stupně.
A jak to bylo   na Spořilově:
4. 7. 2015 | ve | 12:00 | bylo   | 33°C |
4. 7. 2015 | ve | 24:00 | bylo   | 25°C |
5. 7. 2015 | ve | 03:00 | bylo   | 22°C |
5. 7. 2015 | v | 05:00 | bylo   | 21°C |
5. 7. 2015 | v | 06:00 | bylo   | 21°C |
5. 7. 2015 | v | 08:30 | bylo   | 26°C |
5. 7. 2015 | v | 10:00 | bylo   | 28°C |
5. 7. 2015 | v | 11:00 | bylo   | 31°C |
5. 7. 2015 | ve | 14:30 | bylo   | 35°C (jasno a zatím nejvyšší teplota v roce 2015) |
5. 7. 2015 | v | 16:00 | bylo   | 31°C (zataženo) |
5. 7. 2015 | v | 18:00 | bylo   | 30°C (zataženo) |
5. 7. 2015 | ve | 23:00 | bylo   | 26°C (jasno) |
5. 7. 2015 | ve | 24:00 | bylo   | 24°C (jasno) |
6. 7. 2015 | v | 01:00 | bylo   | 24°C (jasno) |
6. 7. 2015 | ve | 02:00 | bylo   | 23°C (jasno) |
6. 7. 2015 | v | 06:00 | bylo   | 21°C (polojasno) |
6. 7. 2015 | v | 07:00 | bylo   | 22°C (jasno) |
6. 7. 2015 | v | 08:00 | bylo   | 24°C (polojasno) |
6. 7. 2015 | v | 11:00 | bylo   | 27°C (polojasno) |
6. 7. 2015 | ve | 12:00-19:00 | bylo   | 28°C (polojasno) |
7. 7. 2015 | v | 05:30 | bylo   | 17°C (jasno) |
Teplota byla měřena na severní straně domu ve výšce cca 4m nad zemí v ulici Severozápadní V.
Nejvyšší teplota, naměřená 5.7.2015, byla v Brandýse nad Labem, a to 38,4°C
|
|